Jelentkezők felvételi jegyzéke 2025/2026.  

Tájékoztató a jelentkezők felvételi jegyzékéhez

Kedves Szülők és Felvételizők!

A rangsorolás a beiskolázási tájékoztatóban megadott pontszámítás alapján történt. A tagozatkódok alatt az a sorszám található, hogy hányadik helyet foglalja el a tanuló azon a tagozaton.

Kérjük a Kedves Szülőket, amennyiben megbizonyosodtak arról, hogy valóban jól állították fel az iskolák, tagozatok sorrendjét és első helyen az Eötvös József Gimnázium és Kollégiumot jelölték, akkor ne változtassanak a sorrenden. Sajnos az ideiglenes felvételi jegyzék nagyon kis mértékben nyújt biztos információt a felvételről, ezért sem javasolt ezek alapján bármilyen sorrendváltoztatás.

A köznevelési típusú sportiskolai képzésre a felvételt követően a beiratkozáskor kell jelentkezni.

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését az iskola nem fogadta el, akiknél a sorszám helyett E (elutasítva) betű szerepel.

 

A listában szereplő rövidítések jelentése:
tanulói azonosító  
hoz az általános iskolából hozott pont
magy a központi magyar eredménye 50 pontból
mat a központi matematika eredménye 50 pontból
össz a magyar pont kétszerese + a matematika pont kétszerese + a hozott pont
hely hányadik helyet foglalja el a tanuló az adott tagozaton
T02

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja
- külön felvételi eljárás keretében történik

T03 angol két tanítási nyelvű tagozat
T04 német nyelvi tagozat
T05 matematika tagozat
T06 biológia kémia tagozat
T07 humán tagozat

 

 

Angol két tanítási nyelvű tagozat - T03

tanulói azonosító hoz magy mat össz
hely
72948905128 100 47 48 290 1
72968194909 100 44 50 288 2
72912599859 100 45 47 284 3
73000157815 100 42 48 280 4
72936139193 100 43 46 278 5
73008019056 99 47 42 277 6
72936182372 94 44 47 276 7
72912462011 100 41 46 274 8
72913385605 99 45 42 273 9
72942757672 100 40 46 272 10
72982747812 100 45 40 270 11
72952667686 100 43 42 270 12
72943914948 99 41 44 269 13
72906070900 100 39 44 266 14
73033635981 99 43 40 265 15
72872521176 97 37 46 263 16
72915814421 99 37 45 263 17
73031140386 99 36 45 261 18
72950166430 99 39 42 261 19
73014568670 98 40 41 260 20
72923886935 99 35 45 259 21
72895190762 98 37 43 258 22
72930524248 93 40 42 257 23
72955708817 100 49 28 254 24
73008121514 100 38 39 254 25
73019741895 93 39 41 253 26
73034166573 94 37 42 252 27
72880238734 98 31 46 252 28
72894400364 100 33 42 250 29
72913484292 99 33 42 249 30
72899499216 89 43 37 249 31
72676602052 89 33 47 249 32
72952623574 94 40 37 248 33
72892746781 98 39 36 248 34
72903821853 100 34 40 248 35
72891619659 93 38 39 247 36
72900070242 93 38 38 245 37
72883408711 98 39 34 244 38
72820861297 95 38 36 243 39
72877529838 95 33 41 243 40
72952127665 99 33 38 241 41
72905796268 96 38 34 240 42
72924841230 99 34 36 239 43
72866425791 95 27 45 239 44
Foltos2025 100 38 31 238 45
72926638298 98 33 37 238 46
72963736905 93 30 42 237 47
73007915982 99 41 28 237 48
73087607070 92 41 31 236 49
72942788795 99 30 38 235 50
72894444449 98 38 30 234 51
72921939557 100 39 28 234 52
72893310226 92 31 40 234 53
73096837024 94 39 31 234 54
72914968138 100 35 32 234 55
72962606138 91 35 36 233 56
KSZABÓFIÚ 97 33 35 233 57
72985688994 100 41 25 232 58
73011235938 90 33 38 232 59
72956283505 100 39 27 232 60
73031036913 100 40 26 232 61
72952670028 100 29 36 230 62
72928182449 100 40 25 230 63
73004969531 89 36 34 229 64
73004197971 99 33 32 229 65
72875598845 95 34 33 229 66
73024445208 95 33 34 229 67
73008037410 86 37 34 228 68
Tizennégy 100 29 35 228 69
73010406709 96 28 38 228 70
72918518876 96 43 23 228 71
72945741907 90 32 37 228 72
72890074967 97 40 25 227 73
72885282468 90 41 27 226 74
72886439936 100 37 26 226 75
KOPONGI 96 33 32 226 76
72882327299 96 33 32 226 77
72808889303 99 37 26 225 78
72923920518 93 39 27 225 79
72998922163 94 39 26 224 80
73057135845 94 31 34 224 81
73043945870 99 33 29 223 82
ANNUCI13 94 40 24 222 83
R1ZZL3R 88 35 32 222 84
72910849095 100 34 27 222 85
72911880204 91 36 29 221 86
73035105563 95 32 31 221 87
72982848708 95 32 31 221 88
72982750774 98 28 33 220 89
72982928101 95 31 31 219 90
72888965398 100 25 34 218 91
73038868725 100 34 25 218 92
72928242046 79 38 31 217 93
72911777796 89 35 29 217 94
72929202312 89 38 25 215 95
72901025107 85 26 39 215 96
72902933793 93 33 28 215 97
72976954812 78 29 39 214 98
72901003057 84 32 33 214 99
Rozmár 96 44 15 214 100
72982753444 98 30 28 214 101
72934113400 93 35 25 213 102
Majomfej 96 32 26 212 103
Anna82028 90 36 25 212 104
091107 100 33 22 210 105
73043545331 95 28 29 209 106
72889909339 81 33 31 209 107
72909950544 97 35 21 209 108
72982846605 98 34 21 208 109
72913361748 91 30 28 207 110
72943177274 89 32 27 207 111
72999943186 85 25 35 205 112
72880169593 97 34 19 203 113
72902650671 91 34 22 203 114
72901424282 86 27 31 202 115
73010431550 77 35 27 201 116
72950886594 82 29 29 198 E
72899482934 91 28 25 197 E
72938333592 89 31 23 197 E
Menon14 94 24 27 196 E
72906257481 95 28 22 195 E
72982842965 89 34 18 193 E
72965784975 86 34 19 192 E
72910430313 97 25 21 189 E
72921693018 79 36 19 189 E
72968085889 89 28 21 187 E
72889712084 79 32 22 187 E
73033675682 94 27 19 186 E
72890508584 86 30 19 184 E
72943025998 85 28 21 183 E
72900877908 80 36 15 182 E
72977013762 88 29 17 180 E
72948317583 89 29 16 179 E
72900049848 90 30 13 176 E
72886523628 89 30 11 171 E
72914521864 87 29 10 165 E
73004766780 71 28 17 161 E
72964967166 79 23 17 159 E
72648790783 71 18 26 159 E
72889500770 93 21 12 159 E
73043549822 73 23 16 151 E
72934907828 85 20 13 151 E
73037641314 99 20 5 149 E
72976924742 74 27 5 138 E
73089468851 81 19 7 133 E
72899576173 76 20 8 132 E
72926523128 72 22 8 132 E
73004131058 73 21 7 129 E

 

Elejére

Német nyelvi tagozat - T04

tanulói azonosító
hoz magy mat össz
hely
73029656368 100 47 46 286 1
72929760153 100 47 43 280 2
73030971695 100 43 46 278 3
72912462011 100 41 46 274 4
72969464615 100 43 44 274 5
Hegyibubu 100 38 47 270 6
72931804587 100 40 44 268 7
73047479708 94 42 45 268 8
72913588662 99 45 38 265 9
72872521176 97 37 46 263 10
72916173133 100 42 38 260 11
72895190762 98 37 43 258 12
73034191870 97 34 46 257 13
72930524248 93 40 42 257 14
72917065613 94 45 36 256 15
73008121514 100 38 39 254 16
73034030350 94 36 43 252 17
73008184238 100 37 38 250 18
72892746781 98 39 36 248 19
72999028215 88 40 38 244 20
72820861297 95 38 36 243 21
73018056429 100 46 25 242 22
72926269096 90 32 43 240 23
73006880087 100 34 36 240 24
72937712043 98 41 30 240 25
72924841230 99 34 36 239 26
72866425791 95 27 45 239 27
73013096646 91 36 38 239 28
72889839851 90 30 44 238 29
73087607070 92 41 31 236 30
72987764075 94 36 35 236 31
74045061562 99 30 38 235 32
ADRI11 100 33 34 234 33
72962606138 91 35 36 233 34
73011235938 90 33 38 232 35
72998897383 91 34 36 231 36
72952670028 100 29 36 230 37
72806197783 99 37 28 229 38
73008037410 86 37 34 228 39
72945741907 90 32 37 228 40
72998902062 97 34 30 225 41
72999963643 94 26 39 224 42
73018305284 94 37 27 222 43
R1ZZL3R 88 35 32 222 44
72911880204 91 36 29 221 45
72888965398 100 25 34 218 46
72928242046 79 38 31 217 47
73016617184 92 34 28 216 48
72929202312 89 38 25 215 49
72976704328 85 34 31 215 50
72976954812 78 29 39 214 51
72877493575 86 30 34 214 52
Majomfej 96 32 26 212 53
72944611470 92 28 32 212 54
091107 100 33 22 210 55
73043545331 95 28 29 209 56
72889909339 81 33 31 209 57
73005526831 89 34 26 209 58
73069163038 89 30 30 209 59
72943177274 89 32 27 207 60
72999943186 85 25 35 205 61
72880169593 97 34 19 203 62
72919854372 97 31 21 201 63
73025976627 94 38 15 200 64
73357336823 95 31 21 199 65
72916228509 89 35 19 197 66
72865488803 87 35 20 197 67
Seherezádé 86 35 20 196 68
72893830487 99 25 23 195 69
73034046931 96 28 21 194 70
72920412471 88 34 17 190 71
72921693018 79 36 19 189 72
72890508584 86 30 19 184 73
72944529934 92 25 18 178 74
73019335214 89 25 18 175 75
72822841444 82 27 19 174 E
73005120030 70 28 23 172 E
73000089081 81 28 16 169 E
72901428227 90 24 14 166 E
72648790783 71 18 26 159 E
72934907828 85 20 13 151 E
72906056563 94 20 8 150 E
72963737582 69 30 9 147 E
73004131058 73 21 7 129 E

 

Elejére

Matematika tagozat - T05

tanulói azonosító hoz magy mat össz hely
72948905128 100 47 48 290 1
72968194909 100 44 50 288 2
72912599859 100 45 47 284 3
73027650534 99 44 48 283 4
73000157815 100 42 48 280 5
72929760153 100 47 43 280 6
73030971695 100 43 46 278 7
72936182372 94 44 47 276 8
72912462011 100 41 46 274 9
72969464615 100 43 44 274 10
72913385605 99 45 42 273 11
72942757672 100 40 46 272 12
73015418023 99 45 41 271 13
Hegyibubu 100 38 47 270 14
72919598791 100 45 40 270 15
72999855628 91 42 47 269 16
72943914948 99 41 44 269 17
72931804587 100 40 44 268 18
73047479708 94 42 45 268 19
73013051920 96 40 45 266 20
72914868114 98 46 38 266 21
72942760088 97 39 45 265 22
72872521176 97 37 46 263 23
72958246805 100 36 45 262 24
73031140386 99 36 45 261 25
72950166430 99 39 42 261 26
73014568670 98 40 41 260 27
73000568089 96 37 45 260 28
72923886935 99 35 45 259 29
72895190762 98 37 43 258 30
72929671349 99 35 44 257 31
72917065613 94 45 36 256 32
72977271506 100 31 46 254 33
72894396780 100 34 43 254 34
73008121514 100 38 39 254 35
73019741895 93 39 41 253 36
73034166573 94 37 42 252 37
73034030350 94 36 43 252 38
72880238734 98 31 46 252 39
72894400364 100 33 42 250 40
72901178035 89 35 45 249 41
72913484292 99 33 42 249 42
72899499216 89 43 37 249 43
72884206111 98 32 43 248 44
72883006831 98 38 37 248 45
72835664570 96 34 42 248 46
72903821853 100 34 40 248 47
72905967605 97 34 41 247 48
73000092087 98 33 41 246 49
73004815698 86 37 43 246 50
72999028215 88 40 38 244 51
72883408711 98 39 34 244 52
73045761863 95 35 39 243 53
72952127665 99 33 38 241 54
72894486082 100 38 32 240 55
72924841230 99 34 36 239 56
72866425791 95 27 45 239 57
72889839851 90 30 44 238 58
72910142087 100 39 30 238 59
72926638298 98 33 37 238 60
72963736905 93 30 42 237 61
73683890227 87 34 40 235 62
74045061562 99 30 38 235 63
72676627964 91 36 36 235 64
72923857639 90 35 37 234 65
72955846125 100 32 35 234 66
72962606138 91 35 36 233 67
KSZABÓFIÚ 97 33 35 233 68
72985688994 100 41 25 232 69
73011235938 90 33 38 232 70
72956283505 100 39 27 232 71
72998897383 91 34 36 231 72
73002756266 97 34 33 231 73
72956637228 97 36 30 229 74
73024445208 95 33 34 229 75
72806197783 99 37 28 229 76
Tizennégy 100 29 35 228 77
72945741907 90 32 37 228 78
72901432640 99 36 28 227 79
72882327299 96 33 32 226 80
72998902062 97 34 30 225 81
73057135845 94 31 34 224 82
72999963643 94 26 39 224 83
72903816352 98 29 34 224 84
72922552462 100 31 31 224 85
73018305284 94 37 27 222 86
R1ZZL3R 88 35 32 222 87
72982750774 98 28 33 220 88
72890519505 100 30 30 220 89
72924943179 91 32 32 219 90
72952610306 98 35 25 218 91
72929202312 89 38 25 215 92
72901025107 85 26 39 215 93
72902933793 93 33 28 215 94
72976954812 78 29 39 214 95
72901003057 84 32 33 214 96
73000101622 82 27 39 214 97
73047463495 88 33 30 214 98
72982753444 98 30 28 214 99
72937443339 99 35 22 213 100
73034201636 86 34 29 212 101
091107 100 33 22 210 102
73005666734 98 33 23 210 103
73033961119 84 27 36 210 104
72889909339 81 33 31 209 105
73005526831 89 34 26 209 106
73069163038 89 30 30 209 107
72913361748 91 30 28 207 108
72943177274 89 32 27 207 109
72999943186 85 25 35 205 110
73010431550 77 35 27 201 111
73005006608 83 26 32 199 E
dumspirospero 79 30 30 199 E
Seherezádé 86 35 20 196 E
Menon14 94 24 27 196 E
74023462233 83 18 37 193 E
72965784975 86 34 19 192 E
73008038848 99 22 22 187 E
72968085889 89 28 21 187 E
72943025998 85 28 21 183 E
72948317583 89 29 16 179 E
73010379067 82 26 22 178 E
72913818109 89 21 23 177 E
72858481123 63 23 28 165 E
72914521864 87 29 10 165 E
72964967166 79 23 17 159 E
73043549822 73 23 16 151 E
72885879661 90 18 9 144 E

 

Elejére

Biológia kémia tagozat - T06

tanulói azonosító
hoz magy mat össz hely
73027650534 99 44 48 283 1
73055671287 99 43 48 281 2
72884651594 100 40 48 276 3
72912462011 100 41 46 274 4
72942757672 100 40 46 272 5
73015418023 99 45 41 271 6
72919598791 100 45 40 270 7
72999855628 91 42 47 269 8
72931804587 100 40 44 268 9
73013051920 96 40 45 266 10
72906070900 100 39 44 266 11
72914868114 98 46 38 266 12
72913588662 99 45 38 265 13
73010029434 99 42 41 265 14
73008057665 100 36 46 264 15
72895310136 100 38 43 262 16
72950166430 99 39 42 261 17
73014568670 98 40 41 260 18
72895190762 98 37 43 258 19
73034191870 97 34 46 257 20
72929671349 99 35 44 257 21
72977271506 100 31 46 254 22
73365261790 93 38 41 251 23
72894400364 100 33 42 250 24
73014823906 100 35 40 250 25
72947712305 95 39 38 249 26
72835664570 96 34 42 248 27
72891619659 93 38 39 247 28
73000092087 98 33 41 246 29
73004815698 86 37 43 246 30
73045761863 95 35 39 243 31
73018056429 100 46 25 242 32
72926269096 90 32 43 240 33
72894486082 100 38 32 240 34
73014236213 97 31 40 239 35
72889839851 90 30 44 238 36
72910142087 100 39 30 238 37
72926638298 98 33 37 238 38
72987764075 94 36 35 236 39
74045061562 99 30 38 235 40
72676627964 91 36 36 235 41
73024182582 98 36 32 234 42
72962606138 91 35 36 233 43
73060800026 90 37 34 232 44
73011235938 90 33 38 232 45
72956283505 100 39 27 232 46
73002756266 97 34 33 231 47
72809016086 100 35 30 230 48
72933418300 98 32 34 230 49
73004969531 89 36 34 229 50
72958350240 97 34 32 229 51
72885282468 90 41 27 226 52
72931272593 97 37 27 225 53
72931273151 97 37 27 225 54
72998902062 97 34 30 225 55
72894435851 99 30 33 225 56
73023483474 98 32 31 224 57
72886844061 98 33 30 224 58
73043945870 99 33 29 223 59
73018305284 94 37 27 222 60
73030989564 89 30 36 221 61
72982848708 95 32 31 221 62
72982750774 98 28 33 220 63
72924943179 91 32 32 219 64
72888965398 100 25 34 218 65
72928242046 79 38 31 217 66
72889726123 87 34 31 217 67
72929202312 89 38 25 215 68
84327989062 93 28 33 215 69
72976954812 78 29 39 214 70
73000101622 82 27 39 214 71
72927937774 94 34 26 214 72
72937443339 99 35 22 213 73
73034201636 86 34 29 212 74
73037218154 94 35 24 212 75
Anna82028 90 36 25 212 76
091107 100 33 22 210 77
73005666734 98 33 23 210 78
73033961119 84 27 36 210 79
73005526831 89 34 26 209 80
73069163038 89 30 30 209 81
72909950544 97 35 21 209 82
72953684144 84 31 31 208 83
72969290777 94 30 27 208 84
72913361748 91 30 28 207 85
72943177274 89 32 27 207 86
72913477583 96 33 22 206 87
72907087439 99 30 23 205 88
72886808575 94 28 26 202 89
72919854372 97 31 21 201 90
73010431550 77 35 27 201 91
73019968325 90 31 24 200 92
73005006608 83 26 32 199 E
73357336823 95 31 21 199 E
72950886594 82 29 29 198 E
Menon14 94 24 27 196 E
72906257481 95 28 22 195 E
73008038848 99 22 22 187 E
72943025998 85 28 21 183 E
0273 98 27 15 182 E
72977013762 88 29 17 180 E
73000034646 83 29 19 179 E
72913818109 89 21 23 177 E
72822841444 82 27 19 174 E
72648790783 71 18 26 159 E
73014339239 83 22 15 157 E
73043549822 73 23 16 151 E
72947318586 85 27 6 151 E
72892281175 78 8 26 146 E
73023338375 88 19 9 144 E
72885879661 90 18 9 144 E
72926523128 72 22 8 132 E

 

Elejére

Humán tagozat - T07

tanulói azonosító hoz magy mat össz hely
73029656368 100 47 46 286 1
72912599859 100 45 47 284 2
73008019056 99 47 42 277 3
72884651594 100 40 48 276 4
72912462011 100 41 46 274 5
72913385605 99 45 42 273 6
72942757672 100 40 46 272 7
73015418023 99 45 41 271 8
72999855628 91 42 47 269 9
73047479708 94 42 45 268 10
73033635981 99 43 40 265 11
72913588662 99 45 38 265 12
73038872586 100 42 40 264 13
72897397923 100 40 41 262 14
72950166430 99 39 42 261 15
72928851790 100 39 41 260 16
72923886935 99 35 45 259 17
72930524248 93 40 42 257 18
72955708817 100 49 28 254 19
73034166573 94 37 42 252 20
73034030350 94 36 43 252 21
73008184238 100 37 38 250 22
72899499216 89 43 37 249 23
72952623574 94 40 37 248 24
72942768030 91 36 42 247 25
72891619659 93 38 39 247 26
73000092087 98 33 41 246 27
72999028215 88 40 38 244 28
72883408711 98 39 34 244 29
72910065030 98 39 34 244 30
72820861297 95 38 36 243 31
72877529838 95 33 41 243 32
73018056429 100 46 25 242 33
72926269096 90 32 43 240 34
72937712043 98 41 30 240 35
72866425791 95 27 45 239 36
72889839851 90 30 44 238 37
72910142087 100 39 30 238 38
72926638298 98 33 37 238 39
73007915982 99 41 28 237 40
73087607070 92 41 31 236 41
72987764075 94 36 35 236 42
72942788795 99 30 38 235 43
74045061562 99 30 38 235 44
72923857639 90 35 37 234 45
72921939557 100 39 28 234 46
72893310226 92 31 40 234 47
72962606138 91 35 36 233 48
73060800026 90 37 34 232 49
72985688994 100 41 25 232 50
72693926288 100 40 26 232 51
73031036913 100 40 26 232 52
72998897383 91 34 36 231 53
72928182449 100 40 25 230 54
72809016086 100 35 30 230 55
72933418300 98 32 34 230 56
72956637228 97 36 30 229 57
73004969531 89 36 34 229 58
73004197971 99 33 32 229 59
72945741907 90 32 37 228 60
72886439936 100 37 26 226 61
72808889303 99 37 26 225 62
72931272593 97 37 27 225 63
72931273151 97 37 27 225 64
72998902062 97 34 30 225 65
72894435851 99 30 33 225 66
72998922163 94 39 26 224 67
72999963643 94 26 39 224 68
72903816352 98 29 34 224 69
73043945870 99 33 29 223 70
72890017595 91 38 28 223 71
ANNUCI13 94 40 24 222 72
73018305284 94 37 27 222 73
R1ZZL3R 88 35 32 222 74
72911044572 95 39 24 221 75
72911880204 91 36 29 221 76
72946804126 89 35 31 221 77
73030989564 89 30 36 221 78
73035105563 95 32 31 221 79
72982750774 98 28 33 220 80
72888965398 100 25 34 218 81
72928242046 79 38 31 217 82
72889726123 87 34 31 217 83
72911777796 89 35 29 217 84
73016617184 92 34 28 216 85
72929202312 89 38 25 215 86
72901025107 85 26 39 215 87
72976954812 78 29 39 214 88
72901003057 84 32 33 214 89
72877493575 86 30 34 214 90
73047463495 88 33 30 214 91
Rozmár 96 44 15 214 92
73026206404 99 33 24 213 93
72934113400 93 35 25 213 94
Majomfej 96 32 26 212 95
73034201636 86 34 29 212 96
73005666734 98 33 23 210 97
73043545331 95 28 29 209 98
72889909339 81 33 31 209 99
72888875100 95 41 16 209 100
73069163038 89 30 30 209 101
72913361748 91 30 28 207 102
72943177274 89 32 27 207 103
72920247663 89 36 23 207 104
72913477583 96 33 22 206 105
72893417213 93 35 21 205 106
72999943186 85 25 35 205 107
72880169593 97 34 19 203 108
72919854372 97 31 21 201 109
73010431550 77 35 27 201 110
73005006608 83 26 32 199 111
72886128856 97 27 24 199 112
dumspirospero 79 30 30 199 113
72950886594 82 29 29 198 114
73043549303 88 31 24 198 115
72899482934 91 28 25 197 116
72916228509 89 35 19 197 117
72938333592 89 31 23 197 118
Seherezádé 86 35 20 196 119
72893830487 99 25 23 195 120
72906257481 95 28 22 195 121
73034046931 96 28 21 194 122
72906267577 84 33 21 192 123
72888810035 97 31 16 191 124
72970165744 91 29 21 191 125
72920412471 88 34 17 190 126
72910430313 97 25 21 189 127
73008038848 99 22 22 187 128
72968085889 89 28 21 187 129
72889712084 79 32 22 187 130
73033675682 94 27 19 186 131
72812849322 93 31 15 185 132
72890508584 86 30 19 184 133
72943025998 85 28 21 183 134
72900877908 80 36 15 182 135
0273 98 27 15 182 136
72929762149 75 32 21 181 137
72977013762 88 29 17 180 138
73000034646 83 29 19 179 E
72944529934 92 25 18 178 E
73010379067 82 26 22 178 E
72913818109 89 21 23 177 E
72900049848 90 30 13 176 E
72822841444 82 27 19 174 E
73005120030 70 28 23 172 E
73000089081 81 28 16 169 E
72901428227 90 24 14 166 E
72858481123 63 23 28 165 E
72964967166 79 23 17 159 E
72648790783 71 18 26 159 E
72875815606 85 30 7 159 E
72909691101 77 31 8 155 E
73043549822 73 23 16 151 E
72934907828 85 20 13 151 E
72906056563 94 20 8 150 E
73037641314 99 20 5 149 E
72963737582 69 30 9 147 E
72942511378 75 27 8 145 E
72899576173 76 20 8 132 E
72926523128 72 22 8 132 E
72932120845 63 19 10 121 E

 

Elejére

 

 

 

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

Beiskolázásási tájékoztató

   
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes