A központi írásbeli előzetes eredménye - 2025. január 18.  


A központi írásbeli felvételi vizsgák előzetes eredményei
oktatási azonosító szerint rendezve

OM azonosító Magyar nyelv Matematika
72676602052 33 47
72676627964 36 36
72812579209 29 4
72820861297 38 36
72826429070 14 4
72866425791 27 45
72872521176 37 46
72874920222 24 19
72877493575 30 34
72883408711 39 34
72884651594 40 48
72888333382 28 15
72888875100 41 16
72889712084 32 22
72889726123 34 31
72889839851 30 44
72889909339 33 31
72890508584 30 19
72891619659 38 39
72891759328 32 7
72892281175 8 26
72894400364 33 41
72894958011 40 31
72899499216 43 37
72899576173 20 8
72900049848 30 13
72901003057 32 33
72901025107 26 39
72901178035 35 45
72901412568 34 40
72901424282 27 31
72901428227 24 14
72903821853 34 40
72905974913 30 23
72906056563 20 8
72906064959 32 27
72906257481 28 22
72906680982 28 12
72909691101 31 8
72911777796 35 28
72912462011 41 46
72913361748 30 28
72913385605 45 42
72913484292 33 42
72913588662 45 38
72913818109 21 23
72919854372 31 21
72920216602 35 32
72920247663 36 23
72923857639 35 37
72923886935 35 45
72925090998 33 22
72926269096 32 43
72928182449 40 25
72928242046 38 31
72928290034 27 15
72928823061 28 5
72929202312 38 25
72929671349 35 44
72929675811 23 17
72930524248 40 42
72930621733 14 10
72931804587 40 44
72932120845 19 10
72934905707 27 17
72934907828 20 13
72942511378 27 8
72942756764 28 27
72942757672 40 46
72942768030 36 42
72943025998 28 21
72943174058 31 38
72943177274 32 27
72944529934 25 16
72948317583 29 16
72948905128 47 48
72950166430 39 42
72950871410 30 18
72950886594 29 29
72954814341 28 30
72958246805 36 45
72962606138 35 36
72963736905 30 42
72963737582 30 9
72965784975 34 19
72969464615 43 44
72970697600 37 38
72976954812 29 39
72977013762 29 17
72982750774 28 33
72982842965 34 18
72982846605 34 21
72987764075 36 35
72998897383 34 36
72999028215 40 38
72999432120 24 22
72999855628 42 47
73000034646 29 19
73000089081 28 16
73000092087 33 41
73000101622 27 39
73000157815 42 48
73002756266 34 33
73004131058 21 7
73004197971 33 32
73004815698 37 43
73004969531 35 33
73005526831 34 26
73007586051 27 4
73007759313 22 23
73008038848 22 22
73010379067 26 22
73010410668 26 24
73010431550 34 25
73011235938 33 38
73015352048 19 19
73015418023 45 40
73016626826 33 12
73019335214 25 18
73019741895 39 41
73020242913 27 20
73024445208 33 34
73029656368 47 46
73030971695 43 46
73031140386 36 45
73033137773 39 26
73033624988 34 27
73033635981 43 40
73033961119 27 36
73034046931 28 21
73034166573 37 42
73034191870 34 46
73034201636 34 29
73037641314 20 5
73043545331 28 29
73043549303 31 24
73043549822 23 16
73043945870 33 29
73045761863 35 39
73047479708 42 45
73055671287 43 48
73057133297 23 8
73057135845 31 34
73060800026 37 34
73069163038 30 30
73087607070 41 31
73597723193 29 17
73683890227 34 40

 

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

 

   
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes