Eötvös tanulmányi versenyek - Eredmények - Fizika - Biológia - Kémia - Földrajz

 

 

Eötvös tanulmányi verseny fizikából 2015. január 19.

     

9. évfolyam

 

Helyezés Sorsz. Név Oszt. Teszt 1. 2. 3. 4. Össz.
40 10 16 18 16 100
1. 116 Krisztik Bálint 9. D 28 0 10 15 16 69
2. 128 Papp Ádám 9. D 28 8 10 15 4 65
3. 112 Takács Márton 9. D 26 0 10 16 10 62
4. 130 Longaurer Gergely 9. D 32 0 10 11 5 58
5-6. 115 9. A 22 8 10 7 5 52
5-6. 114 Ref. Gimn. 26 8 0 13 5 52
7. 101 9. D 26 0 9 11 5 51
8-9. 126 9. D 28 0 9 6 5 48
8-9. 113 Ref. Gimn. 20 8 3 15 2 48
10-12. 103 9. A 24 0 8 13 0 45
10-12. 104 Ref. Gimn. 18 8 2 12 5 45
10-12. 141 9. A 26 8 0 11 0 45
13. 118 Ref. Gimn. 20 0 11 9 0 40
14-15. 127 9. A 20 8 1 10 39
14-15. 142 9. D 20 0 10 9 0 39
16. 131 9. D 16 8 5 9 0 38
17. 134 9. A 20 0 6 11 0 37
18-19. 102 9. D 22 0 0 9 3 34
18-19. 139 9. D 24 0 1 5 4 34
20. 129 9. D 20 0 5 8 0 33
21-22. 111 9. D 18 0 1 12 0 31
21-22. 140 9. A 20 0 0 11 0 31
23. 120 9. A 18 0 1 11 0 30
24. 132 9. D 16 0 1 10 1 28
25. 125 9. D 14 0 1 9 0 24

 

10. évfolyam

 

Helyezés Sorsz. Név Oszt. Teszt 1. 2. 3. 4. Össz.
    40 12 22 10 16 100
1. 214 Korcsok Milán René Tb. Árpád 22 12 20 1 55
2. 228 Fábián József 10. D 28 4 13 2 7 54
3. 216 Mészáros Dániel 10. D 26 8 17 1 0 52
4-5. 227 10. D 22 10 14 1 0 47
4-5. 211 10. D 16 12 13 1 5 47
6. 204 10. A 24 2 14 2 0 42
7. 202 10. D 18 12 6 1 0 37
8. 218 10. A 18 0 16 1 0 35
9-10. 250 10. B 16 12 0 0 28
9-10. 201 10. B 20 8 0 28
11. 213 10. D 16 0 5 1 0 22

 

 

11. évfolyam

 

Helyezés Sorsz. Név Oszt. Teszt 1. 2. 3. 4. Össz.
    40 16 12 15 17 100
1. 341 Juhász Marcell 12. A 22 12 0 15 17 66
2. 323 Vastag Adrián 11. D 20 8 0 15 10 53
3-4. 314 Gracza Dávid 11. D 22 12 2 2 10 48
3-4. 342 Jób Csongor Ref. Gimn. 22 16 0 0 10 48
5. 327 12. A 20 14 0 2 10 46
6. 328 11. D 16 12 0 13 3 44
7. 309 Ref. Gimn. 24 16 0 0 3 43
8. 302 12. A 20 0 10 30
9. 329 12. A 24 2 0 0 0 26
10. 337 12. A 14 0 0 7 0 21
11. 313 11. C 16 0 0 0 0 16
12. 316 11. C 12 0 0 0 0 12
13. 330 11. C 2 0 0 0 0 2

 

 

12. évfolyam

 

Helyezés Sorsz. Név Oszt. Teszt 1. 2. 3. 4. Össz.
    40 10 10 10 10 80
1. 414 Li Claudia 13. A 36 7 2 8 10 63
2. 428 Kadlecsik Ármin 13. A 26 10 9 7 9 61
3. 412 Bodor András 13. A 28 10 2 3 4 47
4. 427 13. A 26 7 0 1 6 40
5. 413 20 0 0 0 20

 

 

Eötvös tanulmányi verseny biológiából 2015. január 20. 14.00-15.00

          

     

10. évfolyam

 

Helyezés Kód Iskola Név Összes pont
1. 201 Árpád Gimnázium Schneider Gréta 108
2. 202 Eötvös József Gimnázium Kuthy Vivien 82
3. 210 Eötvös József Gimnázium Lukács Szabolcs 79
4. 214 78
5. 211 69
6. 209 67
7. 212 61
8. 213 46

 

 

11. évfolyam

 

Helyezés Kód Iskola Név Összes pont
1. 336 Református Gimnázium Hegedűs Henrietta 89
2. 337 Református Gimnázium Gál Anna 88
3. 306 Árpád Gimnázium Luterán Petra 85
4. 320 84
5. 307 83
6. 321 74
7. 318 73
8. 308 70
9. 302 66
10. 319 65
11. 334 64
12. 301 63
13. 331 60
14. 335 59
15. 322 59
16. 309 58
17. 305 58
18. 329 57
19. 303 57
20. 332 56
21. 310 55
22. 323 53
23. 316 51
24. 324 50
25. 338 48
26. 330 46
27. 317 45
28. 333 36
29. 304 34

 

 

12. évfolyam

 

Helyezés Kód Hely Név Összes pont
1. 414 Eötvös József Gimnázium Gyürki Enikő 43
1. 408 Árpád Gimnázium Dancs Vivien 43
2. 409 Eötvös József Gimnázium Kocsis Richárd 41
3. 413 Református Gimnázium Juhász Orsolya 39
5. 411 36
6. 415 34
7. 404 34
8. 407 34
9. 428 33
10. 412 33
11. 427 32
12. 405 31
13. 416 29
14. 425 29
15. 406 28
16. 403 25
17. 401 24
18. 417 22
19. 402 9

 

 

 

Eötvös tanulmányi verseny kémiából 2015. január 21. 14.00-15.30

         

9. évfolyam

 

Helyezés Kód Hely Név Összes pont
1. 103 Eötvös József Gimnázium Jónás Ádám 9.A 60
2. 124 Eötvös József Gimnázium Bognár Domonkos 9.A 45,5
3. 115 Eötvös József Gimnázium Krisztik Bálint 9.D 42
4. 120 41,5
5. 144 41
6. 106 37,5
7. 128 34,5
8. 117 33,5
9. 112 33
10. 150 30
11. 105 28,5
12. 137 28
13. 123 27,5
14. 102 27
15. 130 24
16. 149 21
17. 143 20,5
18. 119 20
19. 146 19
20. 142 17
21. 170 17
22. 104 17
23. 166 16,5
24. 148 16
25. K A 16
26. 139 15,5
27. 125 15,5
28. 113 15,5
29. 122 15,5
30. 136 15,5
31. 110 15,5
32. 131 15
33. 101 15
34. 145 15
35. 140 14
36. 109 14
37. 138 13
38. 108 13
39. 121 12,5
40. 132 12
41. 111 12
42. 107 11
43. 147 10
44. 116 9,5
45. 133 9,5
46. 118 9
47. 127 9
48. 129 8
49. 114 8
50. 135 7,5
51. 141 7,5
52. 134 6
53. 126 4

 

10. évfolyam

 

Helyezés Kód Hely Név Tesztek 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat Összes pont
22 pont 10 pont 5 pont 5 pont 5 pont 4 pont 6 pont 57 pont
1. 129 Árpád Gimnázium Izbéki Balázs 19 7 4 4 1 4 2 41
2. 145 Eötvös József Gim. Szekeres Péter 10.C 20 6 0 4 5 1 2 38
3. 131 Eötvös József Gim. Mészáros Dániel 10.D 15 6 0 0 3 4 5 33
4-5. 219 13 7 5 1 3 3 0 32
4-5. 217 13 5 0 0 5 4 5 32
6. 141 10 1 0 0 0 4 6 31
7. 133 9 5 0 0 5 3 1 23
8. 205 9 6 0 0 0 2 4 21
9. 203 11 0 0 1 3 4 0 19
10. 213 7 4 0 0 0 2 4 17
11. 227 7 1 0 0 5 0 0 13
12. 201 10 0 0 0 0 1 2 13
13. 215 9 0 0 0 1 1 2 13
14. 147 9 0 1 0 0 2 0 12
15. 143 8 0 0 1 0 1 1 11

 

 

11. évfolyam

 

Helyezés Kód Hely Név, osztály Tesztek Táblázat Számítási feladatok Összes pont
1. 2. 3. 4. 5.
25 pont 14 pont 6 pont 11 pont 12 pont 6 pont 6 pont 80 pont
1. 323 Református Gim. Szalai Tibor 18 11 6 10 12 6 6 69
2. 332 Eötvös J. Gim. Horváth József 15 11 4 11 10 6 4 61
3. 321 Árpád Gim. Szabó Balázs 9 7 4 9 6 6 3 44
4. 337 10 10 1 6 8 0 0 35
5. 342 9 4 4 - 9 - - 26
6. 325 12 11 - 0 - - 2 25
7. 329 11 11 2 1 - - 0 25
8. 313 7 8 6 1 2 - 0 24
9. 328 8 6 0 0 4 - - 18
10. 309 9 3 3 1 - - - 16
11. 314 6 4 0 0 3 0 2 15
12. 335 11 4 0 0 - - - 15
13. 339 7 5 3 - 0 - - 15
14. 311 7 5 0 - 1 1 0 14
15. 327 7 4 0 0 0 0 0 11
16. 315 7 4 0 0 - - - 11
17. 319 8 3 - - - - - 11
18. 307 5 5 - - 0 - - 10
19. 301 4 5 0 - 0 - 0 9
20. 305 5 3 0 0 - 0 - 8

 

 

12. évfolyam

 

Helyezés Kód Hely Név, osztály Tesztek Táblázat Táblázat Probléma Számítási feladatok
1. 2. 3. 4. Összes pont
17 pont 4,5 pont 17 pont 6 pont 12 pont 11 pont 11 pont 8 pont 86,5 pont
1. 408 Bárdos L. Gim. Szemes András 15 4,5 16 5 12 4 9 3 68,5
2. 414 Eötvös J. Gim. Li Claudia 11 4,5 13 6 6 4 11 2 57,5
3. 401 Eötvös J. Gim. Musicz Mirjam 9 4 6 3 2 2 11 8 45
4. 415 8 4,5 4,5 5 1 10 10 - 43
5. 426 12 2,5 13 2 3 1 3 2 38,5
6. 405 12 4 14,5 4 4 0 - - 38,5
7. 427 10 4,5 10 6 4 1 1 1 37,5
8. 412 8 4 8 3 2 4 0 - 29
9. 410 7 4 7 2 1 2 1 1 25
10. 413 8 3 6 3 1 2 - - 23
11. 428 5 4,5 6 3 - 2 - 3 23,5
12. 417 11 3 4 4 1 - - 1 24

 

 

Eötvös tanulmányi verseny földrajzból 2015. január 22. 14.00-15.00

         

9. évfolyam

 

Helyezés Sorsz Név Oszt. Össz.
1. 109 Szikszai Sára Ref. Gimn. 72
2. 102 Krisztik Bálint 9. D 70
3. 106 Mészáros Bence Ref. Gimn. 69
4. 113 65
5-7. 101 60
5-7. 114 60
5-7. 116 60
8. 115 59
9-11. 118 55
9-11. 105 55
9-11. 103 55
12. 112 52
13. 111 51
14. 107 49
15. 108 48
16. 117 45
17. 104 42

 

10. évfolyam

 

Helyezés Sorsz Név Oszt. Össz.
   
1. 216 Hargitai Áron Lázár 10. E 63
2. 204 Vigh Benedek Ref. Gimn. 60
3. 217 Izbéki Balázs Tb. Árpád 54
4. 201 52
5. 213 50
6-8. 202 48
6-8. 205 48
6-8. 214 48
9. 203 47
10. 212 45
11. 211 41
12. 218 32
13. 215 23